期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309970 | 22 | 大 双 | |||
3309969 | 00:37 | 1+5+2=08 | 13 | 小 单 | 对 |
3309968 | 00:34 | 4+7+8=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3309967 | 00:30 | 9+3+0=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3309966 | 00:27 | 9+1+5=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3309965 | 00:23 | 9+6+5=20 | 08 | 小 双 | 对 |
3309964 | 00:20 | 3+8+2=13 | 18 | 大 双 | 错 |
3309963 | 00:16 | 3+2+0=05 | 19 | 大 单 | 对 |
3309962 | 00:13 | 2+9+9=20 | 07 | 小 单 | 错 |
3309961 | 00:09 | 0+7+4=11 | 20 | 大 双 | 错 |
3309960 | 00:06 | 3+9+0=12 | 23 | 大 单 | 错 |
3309959 | 00:02 | 4+3+7=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3309958 | 23:59 | 1+9+7=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3309957 | 23:55 | 0+9+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3309956 | 23:52 | 2+4+9=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3309955 | 23:48 | 5+5+8=18 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309969 | 08 | 小 | 双 | ||
3309968 | 19 | 大 | 单 | ||
3309967 | 12 | 小 | 双 | ||
3309966 | 15 | 大 | 单 | ||
3309965 | 20 | 大 | 双 | ||
3309964 | 13 | 小 | 单 | ||
3309963 | 05 | 小 | 单 | ||
3309962 | 20 | 大 | 双 | ||
3309961 | 11 | 小 | 单 | ||
3309960 | 12 | 小 | 双 | ||
3309959 | 14 | 大 | 双 | ||
3309958 | 17 | 大 | 单 | ||
3309957 | 09 | 小 | 单 | ||
3309956 | 15 | 大 | 单 | ||
3309955 | 18 | 大 | 双 | ||
3309954 | 13 | 小 | 单 | ||
3309953 | 11 | 小 | 单 | ||
3309952 | 12 | 小 | 双 | ||
3309951 | 12 | 小 | 双 | ||
3309950 | 09 | 小 | 单 | ||
3309949 | 20 | 大 | 双 | ||
3309948 | 15 | 大 | 单 | ||
3309947 | 10 | 小 | 双 | ||
3309946 | 03 | 小 | 单 | ||
3309945 | 16 | 大 | 双 | ||
3309944 | 12 | 小 | 双 | ||
3309943 | 07 | 小 | 单 | ||
3309942 | 09 | 小 | 单 | ||
3309941 | 20 | 大 | 双 | ||
3309940 | 12 | 小 | 双 | ||
3309939 | 12 | 小 | 双 | ||
3309938 | 09 | 小 | 单 | ||
3309937 | 15 | 大 | 单 | ||
3309936 | 13 | 小 | 单 | ||
3309935 | 13 | 小 | 单 | ||
3309934 | 05 | 小 | 单 | ||
3309933 | 23 | 大 | 单 | ||
3309932 | 16 | 大 | 双 | ||
3309931 | 10 | 小 | 双 | ||
3309930 | 21 | 大 | 单 | ||
3309929 | 14 | 大 | 双 | ||
3309928 | 17 | 大 | 单 | ||
3309927 | 07 | 小 | 单 | ||
3309926 | 18 | 大 | 双 | ||
3309925 | 07 | 小 | 单 | ||
3309924 | 11 | 小 | 单 | ||
3309923 | 09 | 小 | 单 | ||
3309922 | 15 | 大 | 单 | ||
3309921 | 19 | 大 | 单 | ||
3309920 | 20 | 大 | 双 |
400期内,08共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【5】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【2】次 | ||
08后开出14 16 19 07 19 17 10 17 16 02 |