期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3310074 | 17 | 杀小双 | |||
3310073 | 06:41 | 8+7+1=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3310072 | 06:38 | 0+9+9=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3310071 | 06:34 | 6+0+8=14 | 16 | 杀小单 | 对 |
3310070 | 06:31 | 6+8+2=16 | 20 | 杀小单 | 对 |
3310069 | 06:27 | 5+7+8=20 | 07 | 杀大双 | 错 |
3310068 | 06:24 | 6+9+0=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310067 | 06:20 | 0+8+5=13 | 13 | 杀大双 | 对 |
3310066 | 06:17 | 1+0+4=05 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310065 | 06:13 | 2+2+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3310064 | 06:10 | 7+9+6=22 | 19 | 杀小双 | 对 |
3310063 | 06:06 | 8+3+9=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310062 | 06:03 | 7+3+6=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3310061 | 05:59 | 4+6+5=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3310060 | 05:56 | 2+3+5=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3310059 | 05:52 | 7+2+0=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3310073 | 16 | 大 | 双 | ||
3310072 | 18 | 大 | 双 | ||
3310071 | 14 | 大 | 双 | ||
3310070 | 16 | 大 | 双 | ||
3310069 | 20 | 大 | 双 | ||
3310068 | 15 | 大 | 单 | ||
3310067 | 13 | 小 | 单 | ||
3310066 | 05 | 小 | 单 | ||
3310065 | 06 | 小 | 双 | ||
3310064 | 22 | 大 | 双 | ||
3310063 | 20 | 大 | 双 | ||
3310062 | 16 | 大 | 双 | ||
3310061 | 15 | 大 | 单 | ||
3310060 | 10 | 小 | 双 | ||
3310059 | 09 | 小 | 单 | ||
3310058 | 20 | 大 | 双 | ||
3310057 | 16 | 大 | 双 | ||
3310056 | 13 | 小 | 单 | ||
3310055 | 12 | 小 | 双 | ||
3310054 | 16 | 大 | 双 | ||
3310053 | 13 | 小 | 单 | ||
3310052 | 14 | 大 | 双 | ||
3310051 | 19 | 大 | 单 | ||
3310050 | 13 | 小 | 单 | ||
3310049 | 25 | 大 | 单 | ||
3310048 | 11 | 小 | 单 | ||
3310047 | 17 | 大 | 单 | ||
3310046 | 14 | 大 | 双 | ||
3310045 | 08 | 小 | 双 | ||
3310044 | 16 | 大 | 双 | ||
3310043 | 12 | 小 | 双 | ||
3310042 | 05 | 小 | 单 | ||
3310041 | 12 | 小 | 双 | ||
3310040 | 15 | 大 | 单 | ||
3310039 | 14 | 大 | 双 | ||
3310038 | 10 | 小 | 双 | ||
3310037 | 15 | 大 | 单 | ||
3310036 | 20 | 大 | 双 | ||
3310035 | 14 | 大 | 双 | ||
3310034 | 16 | 大 | 双 | ||
3310033 | 09 | 小 | 单 | ||
3310032 | 12 | 小 | 双 | ||
3310031 | 15 | 大 | 单 | ||
3310030 | 13 | 小 | 单 | ||
3310029 | 09 | 小 | 单 | ||
3310028 | 11 | 小 | 单 | ||
3310027 | 20 | 大 | 双 | ||
3310026 | 11 | 小 | 单 | ||
3310025 | 18 | 大 | 双 | ||
3310024 | 12 | 小 | 双 |
400期内,16共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
16后开出14 20 20 12 08 14 13 03 23 18 |